タイムテーブル
時刻 | 内容 |
---|---|
6:30 | 起床・朝食 |
7:30 | カフェイン取得(ブラックコーヒー2杯) |
8:45 | BCAA取得(5粒) |
8:45〜 9:25 | 有酸素運動 |
9:30〜10:45 | ウェイトトレーニング |
11:15 | プロテイン取得(16.5g) |
12:00 | 昼食 |
17:20〜18:10 | ドラクエ9 |
19:45 | 夕食 |
21:00 | プロテイン取得(16.5g) |
22:30 | 就寝 |
トレーニング内容
内容 | 部位 | セット数・回数 | ウェイト(kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ランニング | 持久力 | 30分 | なし | 肺の調子が悪いのでランニングを |
ウォーキング | 持久力 | 10分 | なし | クールダウン |
アーノルドプレス | 肩 | 10回×3セット | 15 | ウォーミングアップ1セット含む |
サイドレイズ | 肩 | 12回×3セット | 5 | 肩は悪い模様 |
サイドライイング・リアレイズ | 肩 | 10回×3セット | 5 | |
ディップス | 腕(3) | 10回×2セット | なし | |
ダンベル・オーバーヘッドエクステンション | 腕(3) | 12回×3セット | 15 | 最後の2〜3回が上がらない! |
ワイドグリップ・ダンベルカール | 腕(2) | 8回×3セット | 15 | 最後体が流れてしまう orz |
インクライン・ハンマーカール | 腕(2) | 8回×2セット | 15 | フォーム通りにできた (*'∀') |
ロシアンツイスト | 腹筋 | 30回×3セット | なし | 調子良かった |
サイドベンド | 腹筋 | 12回×2セット | 15 |
食事内容
朝食
内容 | 量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) |
---|---|---|---|
寿司 | 12ケ | 600 | 30.0 |
合計 | 600 | 30.0 |
昼食
内容 | 量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) |
---|---|---|---|
グレープフルーツジュース | 200ml | 76 | 1 |
卵 | 3つ | 300 | 36 |
ノンオイルツナ缶 | 1つ | 58 | 13 |
納豆 | 1つ | 89 | 8.8 |
豆腐 | 1つ | 62 | 5 |
合計 | 585 | 63.8 |
夕食
内容 | 量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) |
---|---|---|---|
牛肉を焼いたもの | 250g | 400 | 35 |
サラダ | 150g | 75 | 5 |
心太 | 1つ | 78 | 1 |
合計 | 553 | 41 |