タイムテーブル
時刻 | 内容 |
---|---|
6:30 | 起床・朝食 |
7:45 | カフェイン取得(ブラックコーヒー2杯) |
8:30 | BCAA取得(5粒) |
8:45〜 9:45 | ウェイトトレーニング |
9:50〜10:40 | 有酸素運動 |
11:00 | プロテイン取得(16.5g) |
12:45 | 昼食 |
19:45 | 夕食 |
21:00 | プロテイン取得(16.5g) |
22:30 | 就寝 |
トレーニング内容
内容 | セット数・回数 | ウェイト(kg) | 備考 |
---|---|---|---|
スクワット | 10回×1セット | 15 | ウォーミングアップ |
12回×3セット | 15 | ||
ブルガリアンスクワット | 12回×3セット | 5 | 大腿四頭筋重視、15kgは無理 |
スタンディング・カーフレイズ | 10回×3セット | なし | 支えが必要 |
スティッフレッグドデッドリフト | 8回×2セット | 15 | ハムストリングなので低レップスで |
ロシアンツイスト | 30回×2セット | なし | 背中が痛い |
サイドベンド | 12回×2セット | 15 | 足を開きすぎない方が効かせやすそう |
スピードウォーキング | 45分 | なし | 左足外部に亀裂骨折の予兆が(;´д`) |
食事内容
朝食
内容 | 量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) |
---|---|---|---|
ご飯 | 茶碗1杯(180g) | 262 | 2.5 |
ノンオイルツナ缶 | 3つ | 174 | 39 |
納豆 | 1つ | 89 | 8 |
豆腐 | 1つ | 62 | 5 |
合計 | 587 | 54.5 |
夕食
内容 | 量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) |
---|---|---|---|
ポカリスエット | 500ml | 134 | ? |
グレープフルーツジュース | 250ml | 97 | 1 |
豆腐 | 1つ | 62 | 5 |
たこ | 5ヶ | 20 | 3 |
えび | 7切れ | 20 | 3 |
枝豆 | 7ヶ | 20 | 3 |
心太 | 1ヶ | 79(主にタレ) | 0 |
合計 | 432 | 15 |