タイムテーブル
時刻 | 内容 |
---|---|
6:30 | 起床・朝食 |
8:30〜11:00 | 疲労によるダウン |
12:00 | 昼食 |
15:15 | プロテイン取得(16.5g) |
19:00 | 夕食 |
21:00 | プロテイン取得(16.5g) |
22:00 | 就寝 |
トレーニング内容
ストレッチ(15分)
食事内容
朝食
内容 | 量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) |
---|---|---|---|
ご飯 | 茶碗1杯(180g) | 262 | 2.5 |
ノンオイルツナ缶 | 2つ | 116 | 26 |
納豆 | 2つ | 188 | 16 |
ヨーグルト | 1つ | 42 | 2.9 |
合計 | 608 | 45.4 |
夕食
内容 | 量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) |
---|---|---|---|
グレープフルーツジュース | 250ml | 97 | 1 |
納豆 | 1つ | 87 | 8 |
豆腐 | 1つ | 62 | 5 |
海藻サラダ | 80g | 100 | 10 |
ぜんまい | 100g | 150 | 10 |
合計 | 496 | 34 |